ANTRIEBSRAD / 1972123
Produktnummer:
19721
Für Hersteller:
Für Hersteller:
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
---|---|
Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
Breite des Rades W1 (mm) | 70 |
Durchmesser der Felge D2 (mm) | 180 |
Breite der Felge W2 (mm) | 70 |
Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 83 |
Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 71 |
Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 8 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
Rad-Material detailliert MAT-DET | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 23 |
Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 7 |
Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41 |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Kühlanlage SUF | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
Gewicht (Kg) | 12.906 |
Anmelden