ANTRIEBSRAD / 0009934121
Produktnummer:
255IST0009934121
Für Hersteller: STILL
Für Hersteller: STILL
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
Art des Antriebsrads | standard antriebsrad |
---|---|
Durchmesser des Rades D1 (mm) | 254 |
Breite des Rades W1 (mm) | 102 |
Durchmesser der Felge D2 (mm) | 188 |
Breite der Felge W2 (mm) | 102 |
Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
Innenversatz des Flansches (mm) | 72 |
Außenversatz des Flansches (mm) | 19 |
Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 11 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Rad-Material detailliert | Soft Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus mit weniger Geräusch, weniger Vibrationen (Kapazität 70% im Vergleich zum Standard-VU) |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | gusseisen |
Nut für Dichtungsring vorhanden | NEIN |
Nocken vorhanden | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
Art der Bolzenlöcher | sphärische abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 23 |
Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 6 |
Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41 |
Felge und Rad | NEIN |
Kühlanlage | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Gewicht (Kg) | 8.54 |
Anmelden