ANTRIEBSRAD / 8305061
Produktnummer:
255IST8305061
Für Hersteller: STILL
Für Hersteller: STILL
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
---|---|
Durchmesser des Rades D1 (mm) | 250 |
Breite des Rades W1 (mm) | 82 |
Durchmesser der Felge D2 (mm) | 204 |
Breite der Felge W2 (mm) | 82 |
Wellendurchmesser D8 (mm) | 80 |
Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 10 |
Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
Rad-Material detailliert MAT-DET | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
Radius der gewölbten Lauffläche RAD-TRED | R250 |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 24 |
Radius der Absenkung des Bolzenlochs RAD-BO (mm) | 14 |
Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Kühlanlage SUF | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
Maximale Belastung LOAD (kg) | 1700 |
Maximale Geschwindigkeit bei maximaler Belastung V (km/h) | 6 |
Gewicht (Kg) | 7.22 |
Anmelden