ANTRIEBSRAD / 8365234
Produktnummer:
255IST8365234
Für Hersteller: STILL
Für Hersteller: STILL
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
Art des Antriebsrads | standard antriebsrad |
---|---|
Durchmesser des Rades D1 (mm) | 343 |
Breite des Rades W1 (mm) | 136 |
Durchmesser der Felge D2 (mm) | 285 |
Breite der Felge W2 (mm) | 136 |
Wellendurchmesser D8 (mm) | 80 |
Außenversatz des Flansches (mm) | 21 |
Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 13 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Rad-Material detailliert | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Härte (shore A) | 92 |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | gusseisen |
Nocken vorhanden | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher | 7 |
Art der Bolzenlöcher | sphärische abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 24 |
Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
Felge und Rad | NEIN |
Kühlanlage | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Maximale Belastung (kg) | 3550 |
Maximale Geschwindigkeit bei maximaler Belastung (km/h) | 6 |
Gewicht (Kg) | 21 |
Anmelden