ELEKTRISCHE BREMSE / 821257
Produktnummer:
002IST821257
Für Hersteller: CROWN
Für Hersteller: CROWN
Produktinformationen "ELEKTRISCHE BREMSE"
Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 164 |
---|---|
Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 59 |
Mittenabstand C (mm) | 125.5 |
Kapazität Spule 1 U1 (V) | 48 |
Kapazität Spule 1 P1 (W) | 73 |
Kapazität Spule 2 U2 (V) | 24 |
Kapazität Spule 2 P2 (W) | 18 |
Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
Stecker JA/NEIN FIC | JA |
Regulation ring couple RING | NEIN |
Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
Fixation bolts YES/NO BV-BO | NEIN |
Number of friction plates AT-PL | 2 |
Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 30 |
Gewicht (Kg) | 6.35 |
Anmelden