LASTRAD / 51160629
Produktnummer:
009IST51160629
Für Hersteller: CATERPILLAR
Für Hersteller: CATERPILLAR
Produktinformationen "LASTRAD"
Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 285 |
Radbreite W1 (mm) | 100 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 68 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 42 |
Lagertyp 1 (Präfix) PREF1 | JRM4068 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) SUFF1 | 2RS |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 40 |
Art des Lagers SRT-BEA | standard lager |
Material des Lagers MAT-BEA | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 62 |
Einbaulänge L-CLA (mm) | 42 |
Versatz der Naben OFF-HUB (mm) | 22 |
Versatz des Flansches OFF-FL (mm) | 24 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
Material der Felge MAT-RIM | Gusseisen |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 247 |
Felgenbreite W2 (mm) | 100 |
Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
Anzahl der Lager QTY-BEA | 1 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | JA |
Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | no |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | NEIN |
Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) FA | without thread guards |
Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Gewicht (Kg) | 13.115 |
Anmelden