RAD / 1599507
Produktnummer:
001IST1599507
Für Hersteller: HYSTER
Für Hersteller: HYSTER
Produktinformationen "RAD"
Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 125 |
Radbreite W1 (mm) | 50 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 52 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 15 |
Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 52 |
Tiefe der Lagerkammer 2 H2 (mm) | 15 |
Lagertyp 1 (Präfix) PREF1 | 6205 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) SUFF1 | 2RS |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 25 |
Lagertyp 2 (Präfix) PREF2 | 6205 |
Subtyp Lager 2 (Suffix) SUFF2 | 2RS |
Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 25 |
Art des Lagers SRT-BEA | standard lager |
Material des Lagers MAT-BEA | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 50 |
Einbaulänge L-CLA (mm) | 50 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
Material des Rades detailliert MAT-DET | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Material der Felge MAT-RIM | stahl |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 85 |
Felgenbreite W2 (mm) | 50 |
Form der Lauffläche SH-TRED | crowned |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
Anzahl der Lager QTY-BEA | 2 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | NEIN |
Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | yes |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | NEIN |
Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) FA | possibility is provided |
Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Gewicht (Kg) | 2.005 |
Anmelden