Rad / 827727
Produktnummer:
002IST827727
Für Hersteller: CROWN
Für Hersteller: CROWN
Produktinformationen "Rad"
Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 150 |
Radbreite W1 (mm) | 53 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 14 |
Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 2 H2 (mm) | 14 |
Lagertyp 1 (Präfix) PREF1 | 6204 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) SUFF1 | RSC3 |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 20 |
Lagertyp 2 (Präfix) PREF2 | 6204 |
Subtyp Lager 2 (Suffix) SUFF2 | RSC3 |
Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 20 |
Art des Lagers SRT-BEA | standard lager |
Material des Lagers MAT-BEA | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 60 |
Einbaulänge L-CLA (mm) | 60 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
Material des Rades detailliert MAT-DET | vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Material der Felge MAT-RIM | Aluminium |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 100 |
Felgenbreite W2 (mm) | 53 |
Form der Lauffläche SH-TRED | crowned |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
Anzahl der Lager QTY-BEA | 2 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | NEIN |
Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | yes |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | NEIN |
Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) FA | without thread guards |
Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Gewicht (Kg) | 1.534 |
Anmelden