STUETZRAD / 171999
Produktnummer:
268IST171999
Für Hersteller: BT
Für Hersteller: BT
Produktinformationen "STUETZRAD"
Art des Rad | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 125 |
Radbreite W1 (mm) | 50 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 15 |
Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 2 H2 (mm) | 15 |
Lagertyp 1 (Präfix) | 6005 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) | Z |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 20 |
Lagertyp 2 (Präfix) | 6005 |
Subtyp Lager 2 (Suffix) | Z |
Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 20 |
Art des Lagers | standard lager |
Material des Lagers | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 50 |
Einbaulänge L-CLA (mm) | 54 |
Material des Rades (gruppiert) | Polyurethan |
Material des Rades detailliert | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Material der Felge | stahl |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 100 |
Felgenbreite W2 (mm) | 50 |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Felge und Rad | NEIN |
Zahnkranz vorhanden | without gear ring |
Anzahl der Lager | 2 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden | NEIN |
Reduzierhülsen vorhanden | JA |
Material der Reduzierhülsen | stahl |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden | yes |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen | NEIN |
Eine Seite geschlossen | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) | without thread guards |
Schmiernippel vorhanden | without grease nipple |
Maximale Belastung (kg) | 700 |
Gewicht (Kg) | 2.2 |
Anmelden